Sexten Dolomiten
Foto interni, esterni e panorama della casa
Foto Panoramiche
Foto Bachlaufen haus
Foto Sexten paese
Foto dell’Alto Adige
La Bachlaufen Haus, a 1310 mt di altezza, accanto ad un rusciello, è una casa vacanze formata da sei appartamenti (un trilocale, quattro bilocali e una mansarda) ubicati a pochi passi dal centro del Paese e ad 800 metri circa dalla funivia del Monte Elmo (2433 m) da dove partono molteplici piste sciistiche. Gli appartamenti hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale per la qualità del servizio. Perchè scegliere Sesto?! – Perchè in confronto a San Candido è meno caotico ed è rimasto identico a cento anni fa con gli alberghetti tirolesi, le casette candide e il legno al posto del cemento.
La Bachlaufen Haus, inoltre, dista pochi minuti dalle piste sciistiche e dalle partenze per escursioni estive; oltre ad avere, a pochi metri, alimentari e ristoranti ove si possono gustare le prelibatezze della cucina Tirolese.
Foto Bachlaufen
Foto Sexten
Foto escursioni
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jpg | Aquila | 21/04/2025 17:50 | 74.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Bambi | 21/04/2025 17:50 | 104.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bmp | Bambi2 | 21/04/2025 17:50 | 1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bmp | Bambi3 | 21/04/2025 17:50 | 1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bmp | Bambi4 | 21/04/2025 17:50 | 1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bmp | Bambi5 | 21/04/2025 17:50 | 1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bmp | Bambi6 | 21/04/2025 17:50 | 1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Banda1 | 21/04/2025 17:45 | 222.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Banda2 | 21/04/2025 17:45 | 84.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Banda Cortina | 21/04/2025 17:45 | 631.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Cacca Mucca | 21/04/2025 17:50 | 275.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Capre | 21/04/2025 17:50 | 211.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Cavallo | 21/04/2025 17:50 | 97k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Cerbiatto | 21/04/2025 17:50 | 280.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Eddy Cervi (1) | 21/04/2025 17:50 | 559.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Eddy Cervi (3) | 21/04/2025 17:50 | 93.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Eddy Cervi (4) | 21/04/2025 17:50 | 947.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Festa1 | 21/04/2025 17:45 | 235.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Festa2 | 21/04/2025 17:45 | 90.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Gallo Cedrone 2014 Parapendio | 21/04/2025 17:52 | 143.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Ghiacciaio Strada | 21/04/2025 17:39 | 2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Giacciaio | 21/04/2025 17:39 | 1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Giacciaio2 | 21/04/2025 17:39 | 1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Giacciaio3 | 21/04/2025 17:39 | 2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Giacciaio4 | 21/04/2025 17:39 | 2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Giacciaio5 | 21/04/2025 17:39 | 1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Giacciaio6 | 21/04/2025 17:38 | 498.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Giacciaio7 | 21/04/2025 17:38 | 438k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Giacciaio8 | 21/04/2025 17:38 | 582.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Giacciaio9 | 21/04/2025 17:38 | 1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Gitabic | 21/04/2025 17:52 | 19.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Anterselva (1) | 21/04/2025 17:46 | 3.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Anterselva (2) | 21/04/2025 17:46 | 61.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Neves(1) | 21/04/2025 17:47 | 105.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Di Brais (1) | 21/04/2025 17:46 | 901.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Di Brais (2) | 21/04/2025 17:46 | 171.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Di Brais (3) | 21/04/2025 17:46 | 211k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Di Brais (4) | 21/04/2025 17:46 | 3.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Di Brais (5) | 21/04/2025 17:46 | 2.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Di Brais (6) | 21/04/2025 17:46 | 762.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Di Neves | 21/04/2025 17:47 | 67.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Di Neves (2) | 21/04/2025 17:47 | 3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Di Neves (3) | 21/04/2025 17:47 | 2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Di Neves (4) | 21/04/2025 17:47 | 190.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Di Neves (5) | 21/04/2025 17:47 | 3.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Dobbiaco (1) | 21/04/2025 17:47 | 642.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Dobbiaco (2) | 21/04/2025 17:47 | 462k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Dobbiaco (3) | 21/04/2025 17:47 | 350.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Dobbiaco (4) | 21/04/2025 17:46 | 527.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Oberse (1) | 21/04/2025 17:48 | 3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Oberse (2) | 21/04/2025 17:48 | 3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Oberse (3) | 21/04/2025 17:48 | 2.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Oberse (4) | 21/04/2025 17:48 | 190.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lago Oberse (5) | 21/04/2025 17:48 | 3.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Le 3 Cime Di Lavaredo (1) | 21/04/2025 17:43 | 540.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Le 3 Cime Di Lavaredo (2) | 21/04/2025 17:43 | 322.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Le 3 Cime Di Lavaredo (3) | 21/04/2025 17:43 | 218.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Le 3 Cime Di Lavaredo (4) | 21/04/2025 17:43 | 455.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Le 3 Cime Di Lavaredo (5) | 21/04/2025 17:43 | 211.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Le 3 Cime Di Lavaredo (6) Bis | 21/04/2025 17:43 | 240.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Le 3 Cime Di Lavaredo (7) | 21/04/2025 17:43 | 214.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Le Piramidi Di Terra Percha (1) | 21/04/2025 17:39 | 167.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Le Piramidi Di Terra Percha (2) | 21/04/2025 17:39 | 151.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Le Piramidi Di Terra Percha (3) | 21/04/2025 17:39 | 168k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Le Piramidi Di Terra Percha (4) | 21/04/2025 17:39 | 171.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Le Piramidi Di Terra Percha (5) | 21/04/2025 17:39 | 136k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Le Piramidi Di Terra Percha (6) | 21/04/2025 17:39 | 57.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Le Piramidi Di Terra Percha (7) | 21/04/2025 17:39 | 151k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Le Piramidi Di Terra Percha (8) | 21/04/2025 17:39 | 53.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Le Piramidi Di Terra Percha (9) | 21/04/2025 17:39 | 141.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Le Piramidi Di Terra Percha (10) | 21/04/2025 17:39 | 174.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Lienz | 21/04/2025 17:41 | 113k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Marmotta | 21/04/2025 17:50 | 85.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Montelmo | 21/04/2025 17:52 | 197.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Natale a Lienz (1) | 21/04/2025 17:41 | 1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Natale a Lienz (2) | 21/04/2025 17:41 | 1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Natale a Lienz (3) | 21/04/2025 17:41 | 1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Natale a Lienz (4) | 21/04/2025 17:41 | 1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Natale a Lienz (5) | 21/04/2025 17:40 | 4.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Natale a Lienz (6) | 21/04/2025 17:40 | 2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Natale a Lienz (7) | 21/04/2025 17:40 | 839k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Natale a Lienz (8) | 21/04/2025 17:40 | 2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Natale a Lienz (9) | 21/04/2025 17:40 | 2.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Natale a Lienz (10) | 21/04/2025 17:41 | 1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Natale a Lienz (11) | 21/04/2025 17:41 | 1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Natale a Lienz (12) | 21/04/2025 17:41 | 2.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Parapendio | 21/04/2025 17:52 | 447.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Parete Attrezzata | 21/04/2025 17:52 | 72.9k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Piscina2 | 21/04/2025 17:52 | 134.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Pista Ciclabile | 21/04/2025 17:52 | 141.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Pista Croda Rossa | 21/04/2025 17:52 | 713.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Piste Fondo | 21/04/2025 17:52 | 93.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Piste Sesto | 21/04/2025 17:52 | 336.8k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Pistesesto | 21/04/2025 17:52 | 162.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Rifugio | 21/04/2025 17:42 | 212.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Rifugio Bosi | 21/04/2025 17:42 | 267.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Rifugio Locatelli | 21/04/2025 17:42 | 241.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Rifugiobrais | 21/04/2025 17:42 | 189.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Rifugiobrais2 | 21/04/2025 17:42 | 201.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Rifugio Ghiacciaio | 21/04/2025 17:42 | 1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Rifugio Val Fiscalina | 21/04/2025 17:42 | 481.2k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Rifugio Val Fiscalina (2) | 21/04/2025 17:42 | 630.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Risalita Elmo | 21/04/2025 17:52 | 163.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Risalita Gallocedrone | 21/04/2025 17:52 | 249.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Scalatore | 21/04/2025 17:52 | 809.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Scicampetto | 21/04/2025 17:52 | 302.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Scuolasci | 21/04/2025 17:52 | 104.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jpg | Scuolasci4 | 21/04/2025 17:52 | 203k |
Video
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mp4 | La Mansarda | 21/04/2025 17:58 | 15.1M |
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mp4 | Ballo Dolomiti | 21/04/2025 17:57 | 127.6M |
File diversi
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
docx | Foto Appartamento 1 | 21/04/2025 18:06 | 853.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Foto Appartamento 2 | 21/04/2025 18:06 | 803.4k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Foto Appartamento 3 | 21/04/2025 18:06 | 677.3k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Foto Appartamento 4 | 21/04/2025 18:06 | 64.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Foto Appartamento 5 | 21/04/2025 18:04 | 62.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | Foto Appartamento 6 | 21/04/2025 18:02 | 838.8k |
Tipo | Nome del File | Data di Modifica | Dimensione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prova Addendum | 02/04/2025 17:15 | 133.4k |